Winkelprofile ungleichschenkelig
Standardlegierungen : EN 573-3
AlMgSi0,5 F 22, eloxierfähig je nach
Verwendungszweck AW 6060
weitere Legierungen und Abmessungen
auf Anfrage
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen
EN 755
Winkelprofile gleichschenkelig
Standardlegierungen : EN 573-3
AlMgSi0,5 F 22, eloxierfähig je nach Verwendungszweck
AW 6060
weitere Legierungen und Abmessungen auf Anfrage
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen
EN 755
Abmessung mm | ca.kg/m | Abmessung mm | kg/m | Abmessung mm | ca.kg/m |
15 x 10 x 1,5 | 0,100 | 40 x 15 x 2 | 0,290 | 50 x 35 x 4 | 0,895 |
15 x 10 x 2 | 0,130 | 40 x 15 x 4 | 0,551 | 50 x 40 x 2 | 0,475 |
20 x 10 x 1,5 | 0,125 | 40 x 20 x 1,5 | 0,237 | 50 x 40 x 3 | 0,705 |
20 x 10 x 2 | 0,155 | 40 x 20 x 2 | 0,315 | 50 x 40 x 4 | 0,929 |
20 x 10 x 3 | 0,218 | 40 x 20 x 2,5 | 0,388 | 50 x 40 x 5 | 1,150 |
20 x 15 x 1,5 | 0,125 | 40 x 20 x 3 | 0,465 | 60 x 10 x 2 | 0,375 |
20 x 15 x 2 | 0,180 | 40 x 20 x 4 | 0,605 | 60 x 15 x 2 | 0,395 |
20 x 15 x 2,5 | 0,220 | 40 x 20 x 5 | 0,742 | 60 x 20 x 2 | 0,425 |
20 x 15 x 3 | 0,300 | 40 x 25 x 2 | 0,340 | 60 x 20 x 2,5 | 0,521 |
25 x 10 x 2 | 0,180 | 40 x 25 x 2,5 | 0,427 | 60 x 20 x 3 | 0,625 |
25 x 10 x 2,5 | 0,219 | 40 x 25 x 3 | 0,505 | 60 x 25 x 2 | 0,448 |
25 x 10 x 3 | 0,260 | 40 x 25 x 4 | 0,680 | 60 x 25 x 2,5 | 0,560 |
25 x 15 x 1,5 | 0,156 | 40 x 30 x 2 | 0,370 | 60 x 25 x 3 | 0,664 |
25 x 15 x 2 | 0,205 | 40 x 30 x 2,5 | 0,456 | 60 x 25 x 4 | 0,895 |
25 x 15 x 2,5 | 0,255 | 40 x 30 x 3 | 0,545 | 60 x 30 x 2 | 0,475 |
25 x 15 x 3 | 0,300 | 40 x 30 x 4 | 0,715 | 60 x 30 x 3 | 0,705 |
25 x 20 x 1,5 | 0,178 | 40 x 30 x 5 | 0,878 | 60 x 30 x 4 | 0,930 |
25 x 20 x 2,5 | 0,290 | 45 x 15 x 2 | 0,315 | 60 x 40 x 2 | 0,530 |
30 x 15 x 2 | 0,235 | 45 x 30 x 3 | 0,585 | 60 x 40 x 6 | 1,522 |
30 x 15 x 3 | 0,340 | 50 x 10 x 2 | 0,315 | 60 x 50 x 2 | 0,585 |
30 x 20 x 1,5 | 0,196 | 50 x 15 x 2 | 0,340 | 70 x 15 x 2 | 0,450 |
30 x 20 x 2 | 0,260 | 50 x 15 x 3 | 0,515 | 70 x 20 x 2 | 0,465 |
30 x 20 x 2,5 | 0,320 | 50 x 20 x 2 | 0,370 | 70 x 25 x 2,5 | 0,625 |
30 x 20 x 3 | 0,380 | 50 x 20 x 2,5 | 0,465 | 70 x 30 x 2 | 0,530 |
30 x 20 x 4 | 0,497 | 50 x 20 x 3 | 0,545 | 70 x 30 x 3 | 0,800 |
30 x 25 x 2 | 0,285 | 50 x 20 x 4 | 0,726 | 70 x 30 x 5 | 1,282 |
30 x 25 x 3 | 0,425 | 50 x 25 x 2 | 0,395 | 70 x 50 x 5 | 1,620 |
35 x 10 x 2 | 0,240 | 50 x 25 x 2,5 | 0,500 | 70 x 60 x 6 | 2,010 |
35 x 15 x 2 | 0,260 | 50 x 25 x 3 | 0,585 | 75 x 50 x 5 | 1,680 |
35 x 20 x 2 | 0,290 | 50 x 25 x 4 | 0,770 | 80 x 10 x 2 | 0,495 |
35 x 20 x 3 | 0,425 | 50 x 25 x 5 | 0,965 | 80 x 15 x 2 | 0,500 |
35 x 25 x 2 | 0,315 | 50 x 30 x 2 | 0,425 | 80 x 20 x 2 | 0,530 |
35 x 25 x 3 | 0,480 | 50 x 30 x 3 | 0,625 | 80 x 25 x 2 | 0,556 |
35 x 30 x 3 | 0,505 | 50 x 30 x 4 | 0,821 | 80 x 25 x 2,5 | 0,695 |
40 x 10 x 2 | 0,260 | 50 x 30 x 5 | 1,013 | 80 x 30 x 2 | 0,585 |
Abmessung mm |
ca.kg/m |
Abmessung mm |
ca.kg/m |
10 x 10 x 1 | 0,050 | 45 x 45 x 5 | 0,930 |
10 x 10 x 1,5 | 0,075 | 50 x 50 x 2 | 0,530 |
10 x 10 x 2 | 0,100 | 50 x 50 x 3 | 0,786 |
12 x 12 x 2 | 0,120 | 50 x 50 x 4 | 1,040 |
15 x 15 x 1 | 0,080 | 50 x 50 x 5 | 1,285 |
15 x 15 x 1,5 | 0,120 | 50 x 50 x 6 | 1,525 |
15 x 15 x 2 | 0,150 | 50 x 50 x 8 | 1,990 |
15 x 15 x 2,5 | 0,185 | 50 x 50 x 10 | 2,430 |
15 x 15 x 3 | 0,220 | 60 x 60 x 2 | 0,630 |
20 x 20 x 1,5 | 0,150 | 60 x 60 x 2,5 | 0,795 |
20 x 20 x 2 | 0,205 | 60 x 60 x 3 | 0,950 |
20 x 20 x 2,5 | 0,255 | 60 x 60 x 4 | 1,255 |
20 x 20 x 3 | 0,300 | 60 x 60 x 5 | 1,522 |
20 x 20 x 4 | 0,390 | 60 x 60 x 6 | 1,850 |
25 x 25 x 1,5 | 0,196 | 60 x 60 x 8 | 2,520 |
25 x 25 x 2 | 0,260 | 60 x 60 x 10 | 2,970 |
25 x 25 x 2,5 | 0,320 | 70 x 70 x 2 | 0,745 |
25 x 25 x 3 | 0,380 | 70 x 70 x 2,5 | 0,925 |
25 x 25 x 4 | 0,500 | 70 x 70 x 3 | 1,134 |
30 x 30 x 1,5 | 0,240 | 70 x 70 x 5 | 1,823 |
30 x 30 x 2 | 0,315 | 70 x 70 x 6 | 2,170 |
30 x 30 x 2,5 | 0,390 | 70 x 70 x 7 | 2,514 |
30 x 30 x 3 | 0,465 | 75 x 75 x 10 | 3,839 |
30 x 30 x 4 | 0,605 | 80 x 80 x 3 | 1,275 |
30 x 30 x 5 | 0,765 | 80 x 80 x 4 | 1,685 |
35 x 35 x 2 | 0,370 | 80 x 80 x 5 | 2,135 |
35 x 35 x 3 | 0,545 | 80 x 80 x 6 | 2,500 |
35 x 35 x 4 | 0,715 | 80 x 80 x 8 | 3,285 |
35 x 35 x 5 | 0,885 | 80 x 80 x 10 | 4,120 |
40 x 40 x 1,5 | 0,315 | 90 x 90 x 3 | 1,500 |
40 x 40 x 2 | 0,425 | 100 x 100 x 3 | 1,620 |
40 x 40 x 2,5 | 0,540 | 100 x 100 x 4 | 2,110 |
40 x 40 x 3 | 0,650 | 100 x 100 x 5 | 2,700 |
40 x 40 x 4 | 0,825 | 100 x 100 x 6 | 3,200 |
40 x 40 x 5 | 1,015 | 100 x 100 x 8 | 4,230 |
40 x 40 x 6 | 1,200 | 100 x 100 x 10 | 5,200 |
45 x 45 x 2 | 0,475 | 120 x 120 x 2,5 | 1,600 |
45 x 45 x 3 | 0,705 | 120 x 120 x 8 | 5,200 |
45 x 45 x 4 | 0,930 | 120 x 120 x 10 | 6,210 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
Ittertaler Str. 50 | |
42329 Wuppertal | |
Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
E-Mail: info@aluservicewuppertal.de |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze