Standardlegierungen : DIN 1725
AlCuMgPb F34/38
AlMgSi 1 F28/32
AlMgSiPb F28/32
AlMgSi 0,5 F22
AlZnMgCu1,5 w.a.
EN 573-3
AW 2007
AW 6082
AW 6012
AW 6060
AW 7075
Verfügbarkeit je nach Abmessung und Legierung auf Anfrage
Mechan. Werte/Maßtoleranzen EN 754/755
ca.-Gewichte per m je nach Legierung – Dichte 2,7/2,8
Abmessung mm | kg/m | Abmessung mm | kg/m |
8 x 8 | 0,18 | 55 x 55 | 8,14 |
10 x 10 | 0,27 | 60 x 60 | 9,72 |
12 x 12 | 0,39 | 65 x 65 | 11,83 |
14 x 14 | 0,54 | 70 x 70 | 13,23 |
15 x 15 | 0,61 | 75 x 75 | 16,03 |
16 x 16 | 0,69 | 80 x 80 | 17,28 |
20 x 20 | 1,08 | 90 x 90 | 21,87 |
22 x 22 | 1,36 | 100 x 100 | 28,00 |
24 x 24 | 1,55 | 110 x 110 | 32,67 |
25 x 25 | 1,69 | 120 x 120 | 38,88 |
30 x 30 | 2,43 | 130 x 130 | 47,30 |
35 x 35 | 3,31 | 140 x 140 | 54,90 |
40 x 40 | 4,32 | 150 x 150 | 60,75 |
41 x 41 | 4,63 | 160 x 160 | 71,80 |
45 x 45 | 5,47 | 180 x 180 | 90,70 |
50 x 50 | 6,75 | 200 x 200 | 112,00 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
Ittertaler Str. 50 | |
42329 Wuppertal | |
Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
E-Mail: info@aluservicewuppertal.de |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze