Standardlegierungen :
AlMgSi0,5 F 22, gut eloxierbar
weitere Legierungen und Abmessungen auf Anfrage
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen
EN 573-3
W 6060 T66
EN 755
Abmessung mm | Ca.-Gewicht kg/m |
15x15x1,5 | 0,310 |
15 x 15 x 2 | 0,320 |
20x20x1,5 | 0,310 |
20 x 20 x 2 | 0,390 |
25 x 25 x 2 | 0,520 |
25 x 25 x 3 | 0,780 |
30 x 30 x 2 | 0,610 |
30 x 30 x 3 | 0,880 |
34 x 34 x 3 | 1,000 |
35 x 35 x 2 | 0,750 |
35 x 35 x 3 | 1,060 |
40 x 40 x 2 | 0,820 |
40 x 40 x 2,5 | 1,050 |
40 x 40 x 3 | 1,170 |
40 x 40 x 4 | 1,560 |
50 x 50 x 2 | 1,030 |
50 x 50 x 3 | 1,540 |
50 x 50 x 4 | 1,960 |
55 x 55 x 2 | 1,140 |
60 x 60 x 3 | 1,850 |
60 x 60 x 4 | 2,420 |
70 x 70 x 2 | 1,500 |
70 x 70 x 3 | 2,210 |
70 x 70 x 4 | 2,860 |
80 x 80 x 3 | 2,500 |
80 x 80 x 4 | 3,280 |
80 x 80 x 5 | 4,050 |
80 x 80 x 6 | 4,880 |
85 x 85 x 2 | 1,830 |
90 x 90 x 4 | 3,710 |
100 x 100 x 2 | 2,160 |
100 x 100 x 3 | 3,200 |
100 x 100 x 4 | 4,150 |
100 x 100 x 5 | 5,190 |
100 x 100 x10 | 9,990 |
120 x 120 x 4 | 3,310 |
120 x 120 x 5 | 6,300 |
150 x 150 x 3 | 5,530 |
150 x 150 x 5 | 7,830 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
Ittertaler Str. 50 | |
42329 Wuppertal | |
Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
E-Mail: info@aluservicewuppertal.de |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze