Ca.-Gewichte per m je nach Legierung – Dichte 2,7/2,8


Standardlegierungen :

DIN 1725

AlMgSi0,5

AlMgSi1

AlCuMgPb

AlZnMgCu1,5

AlMgSiPb

AlMg3

AlMg4,5Mn

EN  573-3 

AW 6060

AW 6082

AW 2007

AW 7075

AW 6012

AW 5754

AW 5083


mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen

DIN 1747/1798/1788         EN 754/755

Zustand EN 515

Abmessung mm kg/m Abmessung mm kg/m Abmessung mm kg/m Abmessung mm kg/m
3 0,02 27 1,63 75 12,60 220 108,40
4 0,03 28 1,75 80 13,98 230 118,40
5 0,05 30 1,97 85 16,20 240 128,90
6 0,08 32 2,29 90 17,70 250 136,60
7 0,11 33 2.58 95 20,20 260 151,40
8 0,14 34 2,58 100 21,85 270 157,20
10 0,21 35 2,68 105 24,70 280 175,60
11 0,27 36 2,90 110 27,10 290 181,90
12 0,32 38 3,23 115 29,60 300 202,00
14 0,43 40 3,50 120 31,50 310 208,70
15 0,49 42 3,95 125 35,00 320 215,50
16 0,57 45 4,53 130 37,13 330 244,00
18 0,72 50 5,46 140 41,90 350 274,00
20 0,83 52 6,05 150 49,10 360 285,00
21 0,98 55 6,49 160 55,90 380 323,00
22 1,02 56 6,77 170 64,70 400 358,00
23 1,18 60 7,86 180 72,50 410 382,70
24 1,29 62 8,45 190 81,30 430 420,92
25 1,37 65 9,46 200 87,30 450 453,00
26 1,51 70 10,70 210 98,70 500 560,00
            525 590,00