Standardlegierungen : EN 573-3
AlMgSi0,5 F22 AW 6060
AlMgSi1 F28/32 AW 6082
AlCuMgPb F37 AW 2007
AlZnMgCu 1,5 w.a. AW 7075
weitere Legierungen und Abmessungen auf Anfrage
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen EN 573/754/755
ca.-Gewichte per m je nach Legierung – Dichte 2,7/2,8
Abmessung mm | kg/m | Abmessung mm | kg/m | Abmessung mm | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
10 x 2 | 0,06 | 25 x 10 | 0,68 | 40 x 25 | 2,70 |
10 x 3 | 0,08 | 25 x 12 | 0,81 | 40 x 30 | 3,24 |
10 x 4 | 0,11 | 25 x 15 | 1,02 | 45 x 3 | 0,37 |
10 x 5 | 0,14 | 25 x 20 | 1,35 | 45 x 5 | 0,61 |
10 x 6 | 0,16 | 30 x 2 | 0,16 | 45 x 6 | 0,73 |
10 x 8 | 0,22 | 30 x 3 | 0,25 | 45 x 10 | 1,22 |
12 x 3 | 0,10 | 30 x 4 | 0,33 | 45 x 12 | 1,53 |
12 x 4 | 0,13 | 30 x 5 | 0,41 | 45 x 15 | 1,92 |
12 x 5 | 0,17 | 30 x 6 | 0,49 | 45 x 20 | 2,56 |
12 x 8 | 0,27 | 30 x 8 | 0,65 | 45 x 25 | 3,20 |
12 x 10 | 0,34 | 30 x 10 | 0,81 | 45 x 30 | 3,84 |
15 x 2 | 0,08 | 30 x 12 | 0,97 | 45 x 35 | 4,49 |
15 x 3 | 0,12 | 30 x 15 | 1,22 | 50 x 2 | 0,27 |
15 x 4 | 0,16 | 30 x 20 | 1,62 | 50 x 3 | 0,41 |
15 x 5 | 0,21 | 30 x 25 | 2,13 | 50 x 4 | 0,54 |
15 x 6 | 0,25 | 35 x 3 | 0,29 | 50 x 5 | 0,68 |
15 x 8 | 0,33 | 35 x 4 | 0,38 | 50 x 6 | 0,81 |
15 x 10 | 0,41 | 35 x 5 | 0,48 | 50 x 8 | 1,08 |
15 x 12 | 0,51 | 35 x 6 | 0,57 | 50 x 10 | 1,35 |
20 x 2 | 0,11 | 35 x 8 | 0,76 | 50 x 12 | 1,62 |
20 x 2,5 | 0,14 | 35 x 10 | 0,95 | 50 x 15 | 2,03 |
20 x 3 | 0,16 | 35 x 12 | 1,19 | 50 x 20 | 2,70 |
20 x 4 | 0,22 | 35 x 15 | 1,42 | 50 x 25 | 3,38 |
20 x 5 | 0,27 | 35 x 20 | 1,99 | 50 x 30 | 4,05 |
20 x 6 | 0,33 | 35 x 25 | 2.49 | 50 x 35 | 4,98 |
20 x 8 | 0,43 | 35 x 30 | 2,99 | 50 x 40 | 5,70 |
20 x 10 | 0,54 | 40 x 2 | 0,22 | 55 x 20 | 3,14 |
20 x 12 | 0,65 | 40 x 3 | 0,33 | 55 x 45 | 7,05 |
20 x 15 | 0,81 | 40 x 4 | 0,43 | 60 x 2 | 0,33 |
25 x 2 | 0,14 | 40 x 5 | 0,54 | 60 x 3 | 0,49 |
25 x 2,5 | 0,17 | 40 x 6 | 0,65 | 60 x 4 | 0,65 |
25 x 3 | 0,21 | 40 x 8 | 0,87 | 60 x 5 | 0,81 |
25 x 4 | 0,27 | 40 x 10 | 1,08 | 60 x 6 | 0,97 |
25 x 5 | 0,34 | 40 x 12 | 1,30 | 60 x 8 | 1,30 |
25 x 6 | 0,41 | 40 x 15 | 1,62 | 60 x 10 | 1,62 |
25 x 8 | 0,54 | 40 x 20 | 2,16 | 60 x 12 | 1,95 |
Abmessung mm | kg/m | Abmessung mm | kg/m | Abmessung mm | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
60 x 15 | 2,43 | 90 x 10 | 2,43 | 120 x 60 | 20,52 |
60 x 20 | 3,24 | 90 x 12 | 3,07 | 125 x 70 | 24,93 |
60 x 25 | 4,05 | 90 x 15 | 3,65 | 130 x 10 | 3,71 |
60 x 30 | 4,86 | 90 x 20 | 5,13 | 130 x 15 | 5,46 |
60 x 35 | 5,98 | 90 x 25 | 6,41 | 130 x 20 | 7,28 |
60 x 40 | 6,48 | 90 x 30 | 7,69 | 130 x 45 | 16,38 |
60 x 50 | 8,55 | 90 x 40 | 10,26 | 140 x 10 | 3,99 |
65 x 20 | 3,71 | 90 x 50 | 12,82 | 140 x 40 | 15,68 |
70 x 4 | 0,76 | 90 x 60 | 15,39 | 150 x 5 | 2,03 |
70 x 5 | 0,95 | 100 x 3 | 0,81 | 150 x 10 | 4,05 |
70 x 6 | 1,14 | 100 x 4 | 1,08 | 150 x 15 | 6,08 |
70 x 10 | 1,89 | 100 x 5 | 1,35 | 150 x 20 | 8,10 |
70 x 12 | 2,39 | 100 x 6 | 1,62 | 150 x 25 | 10,68 |
70 x 15 | 2,84 | 100 x 8 | 2,16 | 150 x 30 | 12,85 |
70 x 20 | 3,99 | 100 x 10 | 2,70 | 150 x 40 | 17,10 |
70 x 25 | 4,98 | 100 x 12 | 3,24 | 150 x 50 | 21,37 |
70 x 30 | 5,98 | 100 x 15 | 4,05 | 200 x 10 | 5,40 |
70 x 40 | 7,98 | 100 x 20 | 5,40 | 200 x 15 | 8,10 |
70 x 50 | 9,97 | 100 x 25 | 7,12 | 200 x 20 | 10,80 |
75 x 50 | 10,69 | 100 x 30 | 8,10 | 200 x 30 | 16,80 |
80 x 3 | 0,65 | 100 x 35 | 9,97 | 200 x 50 | 28,00 |
80 x 4 | 0,87 | 100 x 40 | 11,40 | 205 x 20 | 11,07 |
80 x 5 | 1,08 | 100 x 50 | 13,50 | 250 x 10 | 6,75 |
80 x 6 | 1,30 | 100 x 60 | 17,10 | ||
80 x 8 | 1,73 | 100 x 70 | 19,60 | ||
80 x 10 | 2,16 | 100 x 80 | 22,40 | ||
80 x 12 | 2,73 | 120 x 5 | 1,62 | ||
80 x 15 | 3,24 | 120 x 6 | 1,95 | ||
80 x 20 | 4,32 | 120 x 8 | 2,59 | ||
80 x 25 | 5,70 | 120 x 10 | 3,24 | ||
80 x 30 | 6,48 | 120 x 15 | 4,86 | ||
80 x 35 | 7,98 | 120 x 20 | 6,48 | ||
80 x 40 | 8,64 | 120 x 25 | 8,55 | ||
80 x 50 | 11,40 | 120 x 30 | 10,26 | ||
80 x 60 | 13,68 | 120 x 40 | 13,68 | ||
90 x 5 | 1,22 | 120 x 50 | 17,10 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
Ittertaler Str. 50 | |
42329 Wuppertal | |
Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
E-Mail: info@aluservicewuppertal.de |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze