Standardlegierungen :
AlMgSi 0,5 F 22, gut eloxierbar
AlMgSi 0,7 F 26
AlMgSi 1 F28/32
AlCuMgPb F37
Verfügbarkeit je nach Abmessung/Legierung auf Anfrage
Mechan. Eigenschaften/Maßtoleranzen
EN 573-3
AW 6060
AW 6063
AW 6082
AW 2007
EN 754/755
Abmessung mm | ca.kg/m | Abmessung mm | ca.kg/m | Abmessung mm | ca.Kg/m |
65 x 2 | 1,069 | 100 x 20 | 14,780 | 190 x 3 | 4,670 |
65 x 2,5 | 1,330 | 105 x 2 | 1,750 | 190 x 10 | 15,300 |
65 x 5 | 2,550 | 105 x 2,5 | 2,250 | 200 x 5 | 8,288 |
70 x 2 | 1,156 | 106 x 3 | 2,626 | 200 x 10 | 16,150 |
70 x 2,5 | 1,435 | 108 x 3 | 2,693 | 200 x 20 | 31,167 |
70 x 3 | 1,705 | 108 x 4 | 3,529 | 203 x 5 | 8,571 |
70 x 4 | 2,390 | 110 x 5 | 4,450 | 206 x 3 | 5,177 |
70 x 5 | 2,760 | 120 x 3 | 3,000 | 210 x 10 | 17,000 |
70 x 10 | 5,106 | 120 x 5 | 4,716 | 220 x 10 | 17,850 |
75 x 2,5 | 1,570 | 120 x 8 | 7,616 | 225 x 10 | 18,275 |
75 x 5 | 2,975 | 120 x 10 | 9,420 | 230 x 10 | 18,700 |
76 x 2,5 | 1,238 | 120 x 15 | 13,388 | 230 x 15 | 27,413 |
76 x 3 | 1,860 | 125 x 4 | 4,105 | 280 x 10 | 22,950 |
80 x 2 | 1,320 | 125 x 5 | 5,100 | 285 x 45 | 91,800 |
80 x 2,5 | 1,650 | 125 x 10 | 10,430 | ||
80 x 3 | 1,960 | 130 x 5 | 5,312 | ||
80 x 4 | 2,670 | 130 x 10 | 10,200 | ||
80 x 5 | 3,180 | 131 x 3 | 3,264 | ||
80 x 10 | 5,940 | 133 x 3 | 3,315 | ||
84 x 2 | 1,391 | 135 x 3 | 3,357 | ||
85 x 2,5 | 1,750 | 138 x 3 | 3,410 | ||
85 x 3 | 2,091 | 140 x 5 | 5,726 | ||
85 x 5 | 3,390 | 140 x 10 | 11,050 | ||
86 x 3 | 2,110 | 150 x 3 | 3,740 | ||
90 x 1,5 | 1,130 | 150 x 5 | 6,163 | ||
90 x 2 | 1,493 | 150 x 8 | 9,656 | ||
90 x 2,5 | 1,860 | 150 x 10 | 11,869 | ||
90 x 3 | 2,212 | 156 x 3 | 3,920 | ||
90 x 5 | 3,600 | 160 x 5 | 6,570 | ||
95 x 2,5 | 1,920 | 160 x 8 | 10,410 | ||
96 x 3 | 2,370 | 160 x 10 | 12,750 | ||
100 x 2 | 1,660 | 160 x 15 | 18,488 | ||
100 x 2,5 | 2,067 | 165 x 5 | 6,790 | ||
100 x 3 | 2,474 | 170 x 10 | 13,600 | ||
100 x 4 | 3,260 | 180 x 5 | 7,438 | ||
100 x 5 | 4,030 | 180 x 10 | 14,413 | ||
100 x 10 | 7,650 | 183 x 4 | 6,086 |
AluService
Heinzemann GmbH & Co. KG
Ittertaler Str. 50 | |
42329 Wuppertal | |
Tel.: | 0202 / 25 75 97 7 |
Fax.: | 0202 / 25 75 97 8 |
E-Mail: info@aluservicewuppertal.de |
Sonderprofile und Normhalbzeuge aus Aluminium
Bleche ♦ Platten ♦ Bänder Stangen ♦ Rohre
Profile ♦ Zuschnitte ♦ Anarbeitung
Kupfer ♦ Messing ♦ Bronze